TS-990S双接收机可方便接收不同频段的信号。
得益于其降频转换配置、最新采用的混频器以及 5 种修平滤波器,主接收机是 TS-900 系列产品中最高品质的接收机。 这一绝佳品质的对讲机将在赛事中大显身手,它可处理一连串激烈事件中的高强度信号。
TS-990S 必定能满足真心喜欢 DX 的用户的需求。
多向滚动按键进一步提升了操作便捷性。 类似于某些移动电话上的控制功能,可用拇指将其上下、左右滚动。 垂直操作可控制频率,而水平移动则可控制频段选择。 本设备同时还有一个 16 键键盘,各按键分布符合人体工效学且可点亮便于晚间使用。
即使是在长时间使用了窄带滤波器后,聆听时依然不会让人感到厌倦。 除引进专用的 DSP 进行 AGC 控制外,我们通过创新模拟 AGC 装置并安装多种消除干扰及噪音抑制功能,从而对建伍音响技术及全球范围内的无线电话务员所传输的接收音质进一步进行了全新定义。 此类创新为建伍的神奇音响技术注入了新的活力。
在长时间持续操作时,如竞赛中,依然可以稳定操作。
双显示屏、主、副波段的组合,让您仅以最少的眼部运动,即可同时监测目标信号和周边区域。
建伍用户所熟悉的面板布局,便于直观操作。
它必定会打动您,因为它可使您的操作精确性更高,并对设备更为熟悉。
通用 | ||||
频率范围 (发射机) | 160 m 波段 | 1.81 ~ 2.0 MHz | ||
80 m 波段 | 3.5 ~ 3.8 MHz | |||
60 m 波段 *1 | 5.25 ~ 5.45 MHz | |||
40 m 波段 | 7.0 ~ 7.2 MHz | |||
30 m 波段 | 10.1 ~ 10.15 MHz | |||
20 m 波段 | 14.0 ~ 14.35 MHz | |||
17 m 波段 | 18.068 ~ 18.168 MHz | |||
15 m 波段 | 21.0 ~ 21.45 MHz | |||
12 m 波段 | 24.89 ~ 24.99 MHz | |||
10 m 波段 | 28.0 ~ 29.7 MHz | |||
6 m 波段 | 50.0 ~ 52.0 MHz | |||
频率范围(接收机)*2 | 0.13 ~ 30 MHz,50 ~ 54 MHz VFO: 连续 30 kHz ~ 60 MHz | |||
模式 | A1A (CW)、A3E (AM)、J3E (SSB)、F3E (FM)、 F1B (FSK)、G1B (PSK) | |||
频率稳定性 | ±0.1 ppm 范围内 (-0℃~ +50℃) | |||
天线阻抗 | 50 Ω | |||
天线调谐器负载范围 | 16.7 Ω ~ 150 Ω | |||
标准电压 | AC 220 ~ 240 V (50/60 Hz) | |||
电源电压范围 | ±10 % (AC 198 V ~ 264 V) | |||
功耗 | 发射时 (最大) | 840 VA 或更小 | ||
接收时 (无信号) | 200 VA 或更小 | |||
可用温度范围 | 0℃ ~ +50℃ | |||
尺寸 | 不含突出部分 | 宽 460 x 高 165 x 深 400 毫米 | ||
包含突出部分 | 宽 460 x 高 182 x 深 449 毫米 | |||
前腿升起状态 | 高 201 毫米(前面板),高 173 毫米(后面板) | |||
重量 | 约 24.5 kg | |||
发射机 | ||||
输出功率 | CW/SSB/FSK/ PSK/FM (AM) | 200 W / 50 W | ||
调制 | SSB:平衡,AM:低功耗,FM:电抗 | |||
最大频率偏差 (FM) | 宽:±5 kHz 或更小,窄:±2.5 kHz 或更小 | |||
杂散发射 | HF(谐波): -60 dB 或更小 | |||
HF (其他): -50 dB 或更小 | ||||
50 MHz: -66 dB 或更小 | ||||
载波抑制 | -60 dB 或更小 | |||
无用边带抑制 | -60 dB 或更小 | |||
发射频率响应 | 在 -6 dB (300 ~ 2700 Hz) 范围内 | |||
麦克风阻抗 | 600 Ω | |||
XIT 可变范围 | ±9.999 kHz | |||
接收机 | ||||
电路类型 | 主 | 副 1*3 | 副 2*4 | |
双倍 超外差 | 双倍 超外差 | 三倍 超外差 | ||
中频 | 第一 IF | 8.248 MHz | 11.374 MHz | 73.095 MHz |
第二 IF (FM) | 24 kHz / (455 kHz) | 24 kHz | 10.695 MHz | |
第三 IF (FM) | - | - | 24 kHz / (455 kHz) | |
灵敏度 (典型值) | SSB、CW、 FSK、PSK (信噪比 10 dB) | 0.5 µV (0.13 ~ 0.522 MHz) | ||
4 µV (0.522 ~ 1.705 MHz) | ||||
0.2 µV (1.705 ~ 24.5 MHz) | ||||
0.13 µV (24.5 ~ 30 MHz) | ||||
0.13 µV (50 ~ 54 MHz) | ||||
AM (信噪比 10 dB) | 6.3 µV (0.13 ~ 0.522 MHz) | |||
32 µV (0.522 ~ 1.705 MHz) | ||||
2 µV (1.705 ~ 24.5 MHz) | ||||
1.3 µV (24.5 ~ 30 MHz) | ||||
1.3 µV (50 ~ 54 MHz) | ||||
FM (12 dB SINAD) | 0.22 µV (28 ~ 30 MHz) | |||
0.22 µV (50 ~ 54 MHz) | ||||
镜像抑制比 (50 MHz) | 70 dB (60 dB) 或更小 | |||
IF 抑制比 | 70 dB 或更小 | |||
选择性 | SSB (低:200 / 高:2800 Hz) | 2.4 kHz 或更大 (-6 dB) | ||
4.4 kHz 或更小 (-60 dB) | ||||
CW、FSK、PSK (带宽:500 Hz) | 500 Hz 或更大 (-6 dB) | |||
1.2 kHz 或更小 (-60 dB) | ||||
AM (低:100 / 高:3000 Hz) | 6.0 kHz 或更大 (-6 dB) | |||
12 kHz 或更小 (-50 dB) | ||||
FM | 12 kHz 或更大 (-6 dB) | |||
25 kHz 或更小 (-50 dB) | ||||
XIT 可变范围 | ±9.999 kHz | |||
陷波滤波器衰减 | 60 dB 或更大(自动),70 dB 或更大(手动) | |||
差拍取消衰减 | 40 dB 或更大 | |||
音频输出 | 1.5 W 或更大 (8 Ω) | |||
音频输出阻抗 | 8 Ω |
*1 60 m 波段: 请参阅在贵国适用的业余无线电台法规。
*2 主波段: 在 160 m 至 6 m 的业余波段保证规格
*3 在 160 m/80 m/40 m/20 m/15 m 业余波段,IF 带宽 2.7 kHz 或更小(SSB、CW、FSK、PSK)
*4 以上*3 除外
根据主机的主波段和副波段频率的组合情况,在业余无线电台波段的接收过程中可能会发生内部差拍。
在波段范围中也可能会出现杂散信号,而非接收信号(瀑布视图)。