TH-F6A/F7A手持对讲机即使位于相同频段,也能同时进行双频接收
0.1~1300MHz 高频范围接收 (Sub B 频段)
FM/FM-W/FM-N/AM 加 SSB/CW 接收
7.4V 1550mAh 锂离子电池可用于 5W 输出 以及延伸操作
专用天气信道 接收模式
操作便捷性优先:操作简捷是该 FM 三频机的重要组成部分,建伍工程师已确保用户单手即可毫不费力地进行操作。 你的注意力将被易于读取的 LCD 所吸引:它具有对比度控制和背光功能——方便显示基本的频率和内存信息、直观的菜单以及多级别的电池状态。 在单频段模式中,频率显示的范围会增加一倍,以确保显示更加清晰可见。
多频段对讲机(主频段)+ 宽频接收机(副频段):无论用户界面如何精良,其内在才更为关键。 而 TH-F6A 的内在更是物超所值: 它既是 3 频段对讲机(主 A 频段),又是宽频 0.1~1300MHz 接收机1(副 B 频段)。 除 FM/FM-W/FM-N/AM 及 SSB/CW 以外,接收机部分还有一个特殊的天气信道模式,2 内置的铁氧体棒形天线3 用以接收 AM 广播,以及带有可选增量(33/100/500/1000Hz4)、用于超精确 SSB 调谐的微调模式。 更重要的是,这种手持式对讲机可以同时接收 2 个频率,即使该频率位于同一频段。 多功能性一流。
1 并非所有的频率均可用。
2 10 个信道。 NOAA 气象无线电是一个全国性无线电台网络,全天候 24 小时发布天气、警报、预报及危险信息。
3 可用外部天线进行切换。
4 增量数据为大约值。
目标点功能:多向滚动按键进一步提升了操作便捷性。 类似于某些手机上的控制功能,可用拇指将其上下、左右滚动。 垂直操作可控制频率,而水平移动则可控制频段选择。 本设备同时还有一个 16 键键盘,各按键分布符合人体工效学且可照明以便晚间使用。
构造坚固:对讲机越小,旅行距离就可更远。 幸运的是,TH-F6A 的设计满足严苛的 MIL-STD 810 C/D/E 防振、抗击、防潮及防小雨标准,因而可从容应对恶劣的工作环境。
435 个记忆信道,多种扫描功能:其他规格同样与众不同: 435 个记忆信道,其中包括 3 个呼叫信道,另外 20 个用于可编程扫描。 此外,您可以使用便捷的内存命名功能为各信道注册一个名称(最多 8 个字符)。 它还具备范围齐全的扫描功能——包括 MHz、内存、呼叫、音调、CTCSS 以及 DCS,附加各种可视扫描功能。 组扫描模式可覆盖 50 个信道的 8 个组。 您还可以选择定时操作(TO)或载波操作(CO)忙碌-停止-重启(SE)操作模式。
锂离子电池:其标配为强劲的 7.4V 1550mAh 锂离子电池,可在可选 HI/LOW/EL 设置下进行高功率输出。 锂离子电池的剩余电量可在 LCD 显示屏上轻松查看,它会以 4 级增量清晰显示。 且因有内置充电电路,当 TH-F6A 通过直流电源(13.8V)供电操作时,电池可进行充电。
一般功能
- 可选静噪配置
- 存储移位
- 按键锁定
- 内置 CTCSS(42 个亚音频率)、DCS(104 个代码)、1750Hz 猝发音
- 兼容外部 1200/9600bps TNC
- 超大频率显示器用于单频段使用
- 超时定时器及 APO(关/30/60 分)
- 自动单工检查装置
- 无线远程控制功能
- ATT(衰减器)开/关
- 内部 VOX
- MCP 软件(可从建伍网站免费下载)
通用 | |||
主 A 频段 (发射/接收) | 144MHz:144 – 148 / 137 – 174MHz 220MHz:222 – 225 / 216 – 260MHz 440MHz:430 – 450 / 410– 470MHz | ||
主 A 频段保证范围(发射或接收) | 144MHz: 144 -148MHz 220MHz: 222 -255 MHz 440MHz: 438 -450 MHz | ||
副 B 频段 | 接收: 0.1 ~ 1300MHz*1 | ||
调制 | |||
主 A 频段 副 B 频段(接收) | F3E (FM)、F1D(FSK)、F2D F2D、F3E (FM)、A1A(CW)、A3A(AM)、J3E (SSB) | ||
天线阻抗 | 50Ω | ||
当前电压范围 | |||
电池端子 外部电池端子 | DC5.5 V – 7.5V(标准电压: DC 7.4 V) DC12.0 V– 16.0 V(标准电压: DC 13.8 V) | ||
功耗(近似值) | |||
发射(单频段) 高:DC 13.8 V(DC-IN 端子) 高:DC 7.4 V(电池端子) 低:DC 7.4 V(电池端子) EL: DC 7.4 V(电池端子) | 144MHz 2.0A 2.0A 0.8A 0.5A | 220MHz 2.0A 2.0A 0.8A 0.5A | 440MHz 2.0A 2.0A 0.8A 0.5A |
接收 | |||
待机(单频段) 平均电池节省(单频段) | 100mA 30mA | 100mA 30mA | 100mA 30mA |
同时接收 | |||
待机(双频段) 平均电池节省(双频段) | 170mA 35mA | 170mA 35mA | 170mA 35mA |
尺寸(宽 × 高 × 深)/净重(约) | |||
配 PB-42L 锂离子电池组 包含突出部分 | 2-5/16×3-7/16×1-3/16 英寸(58×87×30 毫米) 2-3/8×4-1/8×1-3/8 英寸 / 8.8 盎司(61×104×35 毫米 / 250 克) | ||
配 BT-13 电池盒 包含突出部分 | 2-5/16 x 3-7/16 x 1-1/2 英寸(58 x 87 x 38 毫米) 2-3/8 x 4-1/8 x 1-1/2 英寸 / 9.8 盎司(61 x 104 x 38 毫米 / 280 克) | ||
工作温度范围 | -4℉ ~ 140℉(-20℃~ +60℃) | ||
配随机提供的锂离子电池 | -14℉~ 122℉(-10℃~ +50℃) | ||
接收机 | |||
电路 | 双倍超外差(W-FM 除外) | ||
单次转换 (W-FM) | |||
中频 | 主 A 频段 | 副 B 频段 | 副 B 频段:W-FM |
FM/AM/SSB | |||
第一 IF | 59.85MHz | 57.60MHz | 10.8MHz |
第二 IF | 450kHz | 450kHz | |
灵敏度 | |||
主A频段:144/220/440MHz (FM 12dB SINAD) | 小于 0.18 μV | ||
副B频段:AM(近似值) | 7.08 μV (0.3 – 0.52MHz) 2.24 μV (0.52 – 1.8MHz) 0.89 μV (1.8 – 59MHz) 0.40 μV (118– 250MHz) 0.40 μV (380– 500MHz) | ||
副B频段:FM(近似值) | 0.40 μV (5 – 108MHz) 0.28 μV (188– 144MHz) 0.22 μV (144– 225MHz) 0.89 μV (225– 250MHz) 0.40 μV (380– 400MHz) 0.22 μV (400– 450MHz) 0.40 μV (450– 520MHz) 7.08 μV (520– 700MHz) 1.26 μV (800– 950MHz) 0.40 μV (950– 1300MHz) | ||
副B频段:W-FM(近似值) | 3.16 μV (50 – 108MHz) 2.82 μV (150– 222MHz) 3.98 μV (400– 500MHz) | ||
副B频段:SSB(近似值) | 0.45 μV (3 – 30MHz) 0.40 μV (30 – 50MHz) 0.22 μV (144– 148MHz) 0.22 μV (430– 450MHz) | ||
静噪 | 小于 0.13 μV | ||
选择性 | |||
-6 dB -40 dB | 大于 12 kHz 小于 28 kHz | ||
低频输出(8 Ω 时,失真 10%) | 大于 300 mW(7.4 V 时) | ||
发射机 | |||
RF 输出功率 DC IN:高/低/EL 锂离子:高/低/EL BT-13:高/低/EL | 144MHz 5*2/ 2/ 0.5W 5/ 0.5/0.05W 0.5/ 0.3/0.05W | 220MHz 5*2/ 2/ 0.5W 5/ 0.5/0.05W 0.5/ 0.3/ 0.05W | 440MHz -*3/ 2/ 0.5W 5/0.5/0.05 W 0.5/ 0.3/ 0.05W |
调制 | 电抗调制 | ||
最大频率偏差 | FM:±5 kHz,N-FM:±2.5 kHz | ||
杂散辐射 | |||
大于1W/小于0.1~1W/小于0.1 W | 小于 -60 dB/ -50 dB/ -40 dB | ||
频率稳定性 | ±5ppm(-10℃~50℃),±8 ppm (-20℃~60℃) | ||
调制失真 | 小于 3% (300 ~ 3 kHz) | ||
麦克风阻抗 | 2 kΩ |
* 按照 FCC 的规定,禁止接收下列频率范围: 824 ~ 849 MHz 和 869 ~ 894 MHz
* 除灵敏度外,这些规格仅保证用于业余频段。
* RX 216.000 - 222.000 259.995 / TX - 224.995 不能用于 TH-F7A。